Ge-Baek Hosin Sool
Škola Taekwon-Do ITF
nominace MČR
6. 11. 2018
| příjmení a jméno | Pohlaví | Věková skupina | kup / | TUL | MATSOGI | TUKGI | WIRYOK |
| M/Ž | MŽ/SŽ/MJ/SJ/S/V | / dan | A/N | kg * | A/N | A/N |
| Janoušková Linda | Ž | ml.Ž | 4 | A | 25 | | |
| Fuňová Diana | Ž | ml.Ž | 4 | a | 40 | nomo | |
| Meduňová Barbora | Ž | ml.Ž | 3 | A | 40 | | |
| Makovičková Gabriela | Ž | ml.Ž | 2 | A | 30 | tolyo | |
| Vorlíčková Tereza | ž | ml.Ž | 4 | a | 35 | | |
| Stibůrková Marie | ž | ml.Ž | 4 | a | 30 | | |
| Perník Matěj | M | ml.Ž | 2 | A | 50 | | |
| Balaš Robin | m | ml.ž | 2 | a | 30 | nomo | |
| Addar Adam | m | ml.ž | 4 | a | 40 | | |
| Materna Štěpán | m | ml.ž. | 4 | a | 35 | | |
| Sahula Vít | m | ml.ž. | 4 | a | 25 | | |
| Dvořák Matyáš | m | ml.ž. | 1 | a | 50 | nomo | |
| Šrámek Václav | m | ml.ž. | 4 | a | 30 | | |
| Miffek Martin | M | st.Ž | 1 | a | 40 | | |
| Anděl Filip | M | st.Ž | 1 | a | 40 | | |
| Šotola Vojtěch | m | st.Ž | 4 | a | 30 | | |
| Brožek Tomáš | M | st.Ž | 3 | A | 50 | | |
| Sahula David | M | st.Ž | I | a | 35 | | |
| Smrž Vojtěch | m | st.ž | 3 | a | 60 | | |
| Mišovic Martin | m | st.ž | I | a | 50 | nomo | |
| Corrons Dennis | m | st.ž | 1 | a | 60 | | |
| Rosol Martin | m | st.ž | 4 | a | 35 | nopi | |
| Boček Tobiáš | m | st.ž | 4 | a | 32 | | |
| Svatek Zdeněk | m | st.ž | 4 | a | 50 | | |
| Pavlas Marek | M | st.Ž | I | a | 35 | | |
| Pavelka Vojtěch | m | st.ž | I | a | 60 | | |
| Makovičková Aneta | Ž | st.ž | I | A | 35 | nomo | |
| Šrámková Helena | ž | st.ž | 4 | A | 40 | | |
| Fialová Anna | Ž | st.Ž | I | A | 40 | | |
| Fuxová Eliška | Ž | st.Ž | I | A | 40 | | |
| Koubková Magdaléna | Ž | st.Ž | I | A | 45 | nopi | |
| Kubátová Adéla | Ž | st.Ž | I | A | 45 | | |
| Krbcová Anna | ž | st.ž | I | a | 50 | | |
| Ryšavá Monika | ž | st.ž | 1 | a | 35 | | |
| Jedličková Lucie | ž | st.ž | 2 | a | 45 | | |
| Nebehayová Nikol | ž | st.ž | 3 | a | | | |
| Černá Marie | ž | st.ž | 4 | a | 50 | | |
| Minaříková Marcela | ž | st.ž | 3 | a | 60 | | |
| Pavlas Ondřej | M | ml.j. | I | A | 50 | | |
| Hejtmánek Adam | M | ml.j. | I | A | 70 | nomo | |
| Skalický Petr | M | ml.j. | I | A | 50 | | |
| Vlček Daniel | M | ml.j. | I | A |
| | |
| Halperin Gavin | m | ml.j. | 1 | a | 90 | | |
| El Dunia Adam | m | ml.j. | 4 | a |
| | |
| Mládek Antonín | M | ml.j. | I | A | 90 | nopi | |
| Parchomenko Ondřej | M | ml.j. | 4 | a |
| | |
| Snížek Kryštof | m | ml.j. | I | a | | | |
| Svatek Robin | m | ml.j. | 1 | a | | | |
| Svatková Blanka | Ž | ml.j. | 1 | a | 80 | | |
| Kudová Šárka | ž | ml.j. | 4 | a | | | |
| Svobodová Denisa | ž | ml.j. | 3 | a | 70 | | |
| Jakobová Anna | ž | ml.j. | 3 | a | 45 | | |
| Bulířová Kateřina | ž | ml.j. | 1 | a | | | |
| Smrčinová Barbora | ž | ml.j. | 3 | A | 80 | | |
| Komárková Daniela | Ž | ml.j. | I | a | 70 | bande | |
| Meduňová Tereza | Ž | ml.j. | I | a | 80 | | |
| Janoušková Adéla | Ž | ml.j. | 4 | A | | nopi | |
| Odstrčilová Jana | ž | ml.j. | 4 | a | | | |
| Fischerová Eliška | ž | ml.j. | 4 | a | | | |
| Grygerková Petra | Ž | sj | 2 | A | | nomo | |
| Matějková Eliška | Ž | sj | 3 | a | | | |
| Křížová Nikol | Ž | sj | I | A | 80 | | |
| Jedidi Elen | Ž | sj | I | a | 80 | nopi | |
| Fuňová Sandra | Ž | sj | 1 | a | | | |
| Stanoeva Erika | ž | sj | I | a | 50 | | |
| Petrová Veronika | ž | sj | 1 | a | | | |
| Abdalová Muna | ž | sj | 1 | a | 80 | | |
| Sova Tomáš | M | sj | 3 | A | | | |
| Gugh Marek | M | sj | I | A | 90 | tolyo | |
| Pavelec Šimon | M | sj | I | A | 90 | | |
| Skalický Vít | M | sj | I | a | | | |
| Selichar Petr | M | sj | I | a | | | |
| Procházka Adam | M | sj | I | a | 90 | | |
| Rydrych Lukáš | m | sj | 2 | a | 90 | tolyo | |
| Koubek Ladislav | M | sj | 1 | a | | | |
| Dejlová Katrin | Ž | s | 2 | A | 50 | bande | tol |
| Selicharová Hana | Ž | s | I | A | | nomo | |
| Divišová Michaela | ž | s | 4 | a | | | |
| Opičková Šárka | ž | s | I | a | | | son |
| Olšan Filip | M | s | 2 | A | | | |
| Makovička Karel | m | s | I | a | | | |
| Povýšil David | M | s | II | A | | | |
| Novotný Petr | M | s | III | A | 60 | nomo | |
| Aprik Konstantin | m | s | 1 | a | 90 | | yop |
| Záhejský Radek | m | s | II | a | | | ap |
| Sejkorová Tereza | ž | v | I | a | 60 | | son |
| Seménková Lenka | ž | v | III | a | 88 | | son |
| Hálek Pavel | m | v | I | a | 75 | | |
| Tůma František | m | v | II | a | 89 | | |
| Pavelka Zdeněk | m | s | II | a | 85 | | son+C18: |
Zobrazit vše